βοΈ Global Aviation Snapshot
Real-time commercial flight data β’ Updates every 2 minutes β’ Powered by OpenSky Network
Live Commercial Flights by Region
| Region | Live Airborne | 2025 So Far | Busiest Airport (Yesterday) | Busiest Airline (Yesterday) | Peak Yesterday |
|---|---|---|---|---|---|
| North America | β | β | ATL β 2,500 deps | Delta β 1,100 flts | ~3,800 at 14:00 UTC |
| Europe | β | β | LHR β 1,400 deps | Ryanair β 250 flts | ~2,600 at 12:00 UTC |
| Asia-Pacific | β | β | DXB β 1,300 deps | China Southern β 320 flts | ~2,900 at 16:00 UTC |
| Middle East | β | β | DOH β 1,100 deps | Emirates β 280 flts | ~1,200 at 15:00 UTC |
| South America | β | β | GRU β 1,000 deps | LATAM β 220 flts | ~1,000 at 13:00 UTC |
| Africa | β | β | JNB β 800 deps | Ethiopian β 150 flts | ~700 at 14:00 UTC |
| Global Total | β | β | ATL β 2,500 deps | United β 1,200 flts | ~12,300 at 14:00 UTC |
Environmental Impact
Global Aviation COβ Emissions (2025 YTD)
~1,000 Mt
Est. from ~31M flights β’ Sustainable solutions available
π